Inicio > caracterização
CARACTERIZAÇÃO
A zona de intervenção da ACIRO abrange os concelhos de Torres Vedras, Lourinhã, Sobral de Monte Agraço e Cadaval, contudo acolhe também, com muito gosto, associados de outros concelhos da região, nomeadamente Alenquer. Da mesma forma, embora atue sobretudo nos setores do comércio, indústria e serviços, tem também associados do setor agrícola.
Nos mapas abaixo, podemos observar a distribuição dos associados por concelho e por setor de atividade.
| DISTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS POR CONCELHO | 2023 |
|---|---|
| Torres Vedras | 81% |
| Lourinhã | 8% |
| Sobral | 2% |
| Cadaval | 1% |
| Alenquer | 2% |
| Outros | 6% |
| DISTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS POR SETOR DE ATIVIDADE | 2023 |
|---|---|
| Serviços | 49% |
| Comércio | 41% |
| Industria | 8% |
| Agricultura | 2% |
