Quotas Suplementares
NOVA TABELA
Foi aprovada em Assembleia Geral da ACIRO, no dia 18 de março de 2024, a nova tabela de quotas suplementares, a emitir anualmente, em novembro, aos Associados, pelo processamento de salários, efetuado pelos serviços administrativos da ACIRO.
Esta tabela, que não sofria alterações desde 2011, visa garantir a sustentabilidade financeira da ACIRO e permitir que continuem a ser prestados os melhores serviços.
Consulte a nova tabela:
| N.º TRABALHADORES DA EMPRESA ASSOCIADA | VALOR ANUAL DA QUOTA SUPLEMENTAR |
|---|---|
| 1-2 Trabalhadores | 82,50 € |
| 3-5 Trabalhadores | 115,50 € |
| 6-9 Trabalhadores | 154,00 € |
| 10-19 Trabalhadores | 198,00 € |
| 20-29 Trabalhadores | 242,00 € |
| 30-39 Trabalhadores | 330,00 € |
| 40-49 Trabalhadores | 440,00 € |
| 50-59 Trabalhadores | 550,00 € |
| 60-69 Trabalhadores | 660,00 € |
| 70-79 Trabalhadores | 770,00 € |
| 80-89 Trabalhadores | 880,00 € |
| 90-99 Trabalhadores | 990,00 € |
| 100-109 Trabalhadores | 1.100,00 € |

